Demo item — full view. Create a free account to see this on any item.
Create free accountResearch
Auction history
Demo depth: full history for Amazing Fantasy #15. The item page averages single-item sales only — group lots stay listed here and are never divided into a per-copy price.
Deep research
Full sales history
Showing 364
| Date | Auction House | Price | Grading Co. | Grade | Variant |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 13, 2026 | ComicConnect | $13,915 | CGC | 3.5 | Common* |
| Sep 13, 2026 | ComicConnect | $20,571 | CGC | 3.0 | Common* |
| Sep 13, 2026 | ComicConnect | $52,771 | CGC | 5.0 | Common* |
| Aug 14, 2026 | Collectors Comics | $19,800 | CGC | 1.8 | Common* |
| Aug 14, 2026 | Collectors Comics | $23,000 | — | 3.0 | Common* |
| Jun 22, 2026 | ComicConnect | $16,675 | CGC | 2.0 | Common* |
| Jun 22, 2026 | ComicConnect | $10,350 | CGC | 2.5 | Common* |
| Jun 22, 2026 | ComicConnect | $211,600 | CGC | 8.0 | Common* |
| May 31, 2026 | ComicLink | $32,222 | CGC | 4.5 | Common* |
| May 31, 2026 | ComicLink | $72,001 | CGC | 5.5 | Common* |
| Mar 18, 2026 | ComicConnect | $50.00 | CGC | 9.4 | Common* |
| Mar 15, 2026 | ComicConnect | $38,646 | CGC | 4.5 | Common* |
| Mar 15, 2026 | ComicConnect | $17,256 | CGC | 2.5 | Common* |
| Mar 15, 2026 | ComicConnect | $54,165 | CGC | 5.5 | Common* |
| Mar 15, 2026 | ComicConnect | $17,466 | CGC | 8.5 | Common* |
| Feb 28, 2026 | ComicLink | $53,007 | CGC | 5.5 | Common* |
| Feb 28, 2026 | ComicLink | $38,606 | CGC | 4.5 | Common* |
| Dec 7, 2025 | ComicConnect | $20,930 | — | 4.5 | Common* |
| Dec 7, 2025 | ComicConnect | $8,338 | CGC | 0.5 | Common* |
| Dec 7, 2025 | ComicConnect | $14,950 | CGC | 1.8 | Common* |
| Dec 7, 2025 | ComicConnect | $47,150 | CGC | 4.5 | Common* |
| Dec 7, 2025 | ComicConnect | $17,825 | CGC | 3.0 | Common* |
| Dec 7, 2025 | ComicConnect | $28,750 | CGC | 9.0 | Common* |
| Nov 30, 2025 | ComicLink | $48,601 | CGC | 5.0 | Common* |
| Nov 30, 2025 | ComicLink | $45,200 | CGC | 9.6 | Common* |
| Sep 15, 2025 | ComicConnect | $3,911 | CGC | 0.3 | Common* |
| Sep 15, 2025 | ComicConnect | $16,803 | CGC | 6.5 | Common* |
| Aug 31, 2025 | ComicLink | $42,000 | CGC | 5.0 | Common* |
| Aug 31, 2025 | ComicLink | $115,000 | CGC | 7.0 | Common* |
| Jun 8, 2025 | ComicConnect | $12,535 | CGC | 2.0 | Common* |
| Jun 8, 2025 | ComicConnect | $31,050 | CGC | 3.5 | Common* |
| Jun 8, 2025 | ComicConnect | $13,801 | CGC | 4.5 | Common* |
| Jun 8, 2025 | ComicConnect | $92,000 | CGC | 9.6 | Common* |
| May 31, 2025 | ComicLink | $26,005 | CGC | 3.5 | Common* |
| May 31, 2025 | ComicLink | $30,000 | CGC | 4.0 | Common* |
| Mar 19, 2025 | ComicConnect | $10,911 | CGC | 2.0 | Common* |
| Feb 28, 2025 | ComicLink | $29,000 | CGC | 3.5 | Common* |
| Feb 28, 2025 | ComicLink | $36,111 | CGC | 4.5 | Common* |
| Feb 28, 2025 | ComicLink | $57,000 | CGC | 5.5 | Common* |
| Feb 21, 2025 | Collectors Comics | $31,000 | CGC | 4.5 | Common* |
| Dec 17, 2024 | ComicConnect | $25,300 | CGC | 3.5 | Common* |
| Dec 17, 2024 | ComicConnect | $29,779 | CGC | 3.5 | Common* |
| Dec 17, 2024 | ComicConnect | $31,050 | CGC | 4.0 | Common* |
| Nov 30, 2024 | ComicLink | $116,500 | CGC | 6.5 | Common* |
| Nov 30, 2024 | ComicLink | $22,902 | CGC | 7.0 | Common* |
| Nov 30, 2024 | ComicLink | $43,000 | CGC | 5.0 | Common* |
| Nov 15, 2024 | Collectors Comics | $13,650 | CGC | 1.5 | Common* |
| Oct 1, 2024 | ComicConnect | $24,000 | CGC | 3.5 | Common* |
| Aug 31, 2024 | ComicLink | $100,000 | CGC | 6.5 | Common* |
| Aug 31, 2024 | ComicLink | $28,250 | CGC | 3.5 | Common* |
| Aug 31, 2024 | ComicLink | $23,400 | CGC | 3.0 | Common* |
| Aug 31, 2024 | ComicLink | $58,009 | CGC | 5.5 | Common* |
| Aug 16, 2024 | Collectors Comics | $16,059 | CGC | 1.8 | Common* |
| Aug 16, 2024 | Collectors Comics | $33,500 | CGC | 4.0 | Common* |
| Jun 26, 2024 | ComicConnect | $56,003 | CGC | 5.0 | Common* |
| Jun 26, 2024 | ComicConnect | $21,019 | CGC | 2.5 | Common* |
| Jun 26, 2024 | ComicConnect | $28,520 | CGC | 3.5 | Common* |
| Jun 26, 2024 | ComicConnect | $15,808 | CGC | 5.5 | Common* |
| May 31, 2024 | ComicLink | $60,077 | CGC | 6.0 | Common* |
| May 31, 2024 | ComicLink | $35,000 | CGC | 3.5 | Common* |
| Mar 31, 2024 | ComicLink | $40,358 | CGC | 4.0 | Common* |
| Mar 31, 2024 | ComicLink | $31,750 | CGC | 3.0 | Common* |
| Mar 19, 2024 | ComicConnect | $66,006 | CGC | 5.5 | Common* |
| Mar 19, 2024 | ComicConnect | $9,174 | CGC | 0.5 | Common* |
| Mar 17, 2024 | ComicConnect | $34,500 | CGC | 7.5 | Common* |
| Feb 29, 2024 | ComicLink | $35,500 | CGC | 3.5 | Common* |
| Feb 29, 2024 | ComicLink | $271,000 | CGC | 8.0 | Common* |
| Feb 29, 2024 | ComicLink | $101,000 | CGC | 6.5 | Common* |
| Feb 16, 2024 | Collectors Comics | $35,011 | PGX | 9.4 | Restored |
| Dec 6, 2023 | ComicConnect | $57,500 | CGC | 5.0 | Common* |
| Nov 30, 2023 | ComicLink | $32,634 | CGC | 3.5 | Common* |
| Nov 30, 2023 | ComicLink | $13,009 | CGC | 4.0 | Common* |
| Nov 10, 2023 | Collectors Comics | $9,625 | CGC | 2.0 | Restored |
| Oct 31, 2023 | ComicLink | $33,300 | CGC | 3.5 | Common* |
| Sep 30, 2023 | ComicLink | $46,000 | CGC | 4.5 | Common* |
| Sep 30, 2023 | ComicLink | $258,100 | CGC | 8.0 | Common* |
| Aug 31, 2023 | ComicLink | $37,000 | CGC | 3.5 | Common* |
| Aug 31, 2023 | ComicLink | $175,000 | CGC | 7.5 | Common* |
| Aug 22, 2023 | ComicConnect | $40,250 | CGC | 3.5 | Common* |
| Jul 31, 2023 | ComicLink | $18,250 | CGC | 1.8 | Common* |
| Jun 6, 2023 | ComicConnect | $78,000 | CGC | 6.0 | Common* |
| Jun 6, 2023 | ComicConnect | $50,500 | CGC | 5.0 | Common* |
| Jun 6, 2023 | ComicConnect | $8,200 | CGC | 0.5 | Common* |
| Jun 6, 2023 | ComicConnect | $26,500 | CGC | 3.0 | Common* |
| May 31, 2023 | ComicLink | $64,000 | CGC | 4.0 | Common* |
| Apr 30, 2023 | ComicLink | $31,000 | CGC | 3.5 | Common* |
| Mar 31, 2023 | ComicLink | $26,750 | CGC | 2.5 | Common* |
| Mar 14, 2023 | ComicConnect | $6,355 | CBCS | 0.1 | Common* |
| Mar 14, 2023 | ComicConnect | $31,000 | CGC | 3.5 | Common* |
| Mar 14, 2023 | ComicConnect | $91,355 | CGC | 6.5 | Common* |
| Feb 28, 2023 | ComicLink | $42,000 | CGC | 4.0 | Common* |
| Jan 31, 2023 | ComicLink | $58,000 | CGC | 5.5 | Common* |
| Dec 13, 2022 | ComicConnect | $13,225 | CGC | 7.0 | Common* |
| Dec 13, 2022 | ComicConnect | $48,222 | CGC | 5.0 | Common* |
| Dec 13, 2022 | ComicConnect | $110,111 | CGC | 6.5 | Common* |
| Dec 13, 2022 | ComicConnect | $21,275 | CGC | 1.5 | Common* |
| Dec 13, 2022 | ComicConnect | $43,828 | CGC | 4.5 | Common* |
| Oct 31, 2022 | ComicLink | $63,555 | CGC | 5.5 | Common* |
| Oct 31, 2022 | ComicLink | $32,000 | CGC | 4.0 | Common* |
| Oct 31, 2022 | ComicLink | $25,255 | CGC | 3.0 | Common* |
| Sep 20, 2022 | ComicConnect | $8,812 | — | 0.1 | Common* |
| Sep 20, 2022 | ComicConnect | $93,088 | CGC | 6.0 | Common* |
| Sep 20, 2022 | ComicConnect | $57,500 | CGC | 5.0 | Common* |
| Sep 20, 2022 | ComicConnect | $31,000 | CGC | 3.5 | Common* |
| Sep 20, 2022 | ComicConnect | $13,833 | CGC | 3.0 | Common* |
| Sep 20, 2022 | ComicConnect | $41,400 | CGC | 4.0 | Common* |
| Sep 20, 2022 | ComicConnect | $43,700 | CGC | 4.5 | Common* |
| Aug 31, 2022 | ComicLink | $125,750 | CGC | 6.5 | Common* |
| Aug 31, 2022 | ComicLink | $48,500 | CGC | 4.5 | Common* |
| Aug 31, 2022 | ComicLink | $33,987 | CGC | 3.0 | Common* |
| Aug 31, 2022 | ComicLink | $35,000 | CGC | 3.5 | Common* |
| Jun 7, 2022 | ComicConnect | $180,000 | CGC | 6.5 | Common* |
| Jun 7, 2022 | ComicConnect | $448,500 | CGC | 8.0 | Common* |
| Jun 7, 2022 | ComicConnect | $26,000 | CGC | 1.8 | Common* |
| Jun 7, 2022 | ComicConnect | $23,000 | CGC | 1.0 | Common* |
| Jun 7, 2022 | ComicConnect | $13,100 | CGC | 0.5 | Common* |
| Jun 7, 2022 | ComicConnect | $18,000 | CGC | 2.5 | Common* |
| Jun 7, 2022 | ComicConnect | $43,263 | CGC | 3.0 | Common* |
| Jun 7, 2022 | ComicConnect | $36,800 | CGC | 2.0 | Common* |
| Jun 7, 2022 | ComicConnect | $52,022 | CGC | 4.0 | Common* |
| Jun 7, 2022 | ComicConnect | $57,555 | CGC | 4.5 | Common* |
| May 31, 2022 | ComicLink | $270,052 | CGC | 7.5 | Common* |
| May 31, 2022 | ComicLink | $56,222 | CGC | 4.0 | Common* |
| May 31, 2022 | ComicLink | $1,455 | CGC | 9.8 | Common* |
| Mar 15, 2022 | ComicConnect | $520,000 | CGC | 8.0 | Common* |
| Mar 15, 2022 | ComicConnect | $18,010 | CGC | 1.8 | Common* |
| Mar 15, 2022 | ComicConnect | $16,000 | CGC | 2.5 | Common* |
| Mar 15, 2022 | ComicConnect | $39,600 | CGC | 3.0 | Common* |
| Mar 15, 2022 | ComicConnect | $102,362 | CGC | 5.5 | Common* |
| Feb 28, 2022 | ComicLink | $56,888 | CGC | 4.0 | Common* |
| Feb 28, 2022 | ComicLink | $225,000 | CGC | 6.5 | Common* |
| Feb 28, 2022 | ComicLink | $60,000 | CGC | 3.0 | Common* |
| Feb 28, 2022 | ComicLink | $35,009 | CGC | 9.4 | Common* |
| Feb 28, 2022 | ComicLink | $25,250 | CGC | 1.5 | Common* |
| Dec 14, 2021 | ComicConnect | $41,000 | CGC | 3.5 | Common* |
| Dec 14, 2021 | ComicConnect | $82,088 | CGC | 5.5 | Common* |
| Dec 14, 2021 | ComicConnect | $241,500 | CGC | 7.0 | Common* |
| Nov 30, 2021 | ComicLink | $71,831 | CBCS | 9.8 | Common* |
| Nov 30, 2021 | ComicLink | $145,000 | CGC | 6.5 | Common* |
| Nov 30, 2021 | ComicLink | $28,250 | CGC | 2.0 | Common* |
| Oct 5, 2021 | ComicConnect | $24,100 | CGC | 1.8 | Common* |
| Aug 31, 2021 | ComicLink | $44,000 | CGC | 3.5 | Common* |
| Aug 30, 2021 | ComicConnect | $500,000 | CGC | 8.0 | Common* |
| Aug 30, 2021 | ComicConnect | $860 | CGC | 0.0 | Common* |
| Aug 30, 2021 | ComicConnect | $39,000 | CGC | 3.5 | Common* |
| Aug 30, 2021 | ComicConnect | $42,000 | CGC | 5.0 | Common* |
| Jun 30, 2021 | ComicLink | $191,000 | CGC | 7.0 | Common* |
| Jun 22, 2021 | ComicConnect | $43,400 | CGC | 3.5 | Common* |
| Jun 22, 2021 | ComicConnect | $18,632 | CGC | 4.0 | Common* |
| Jun 22, 2021 | ComicConnect | $12,902 | CGC | 5.0 | Common* |
| Jun 22, 2021 | ComicConnect | $45,500 | CGC | 4.5 | Common* |
| Jun 22, 2021 | ComicConnect | $161,000 | CGC | 7.0 | Common* |
| May 31, 2021 | ComicLink | $90,000 | CGC | 6.5 | Common* |
| May 31, 2021 | ComicLink | $17,550 | CBCS | 4.0 | Common* |
| May 31, 2021 | ComicLink | $45,250 | CGC | 4.5 | Common* |
| May 19, 2021 | ComicConnect | $39,505 | CBCS | 5.0 | Common* |
| Apr 12, 2021 | ComicConnect | $60,112 | CBCS | 5.5 | Common* |
| Apr 12, 2021 | ComicConnect | $30,000 | CGC | 3.0 | Common* |
| Feb 28, 2021 | ComicLink | $29,751 | CGC | 4.0 | Common* |
| Feb 28, 2021 | ComicLink | $566,000 | CGC | 9.0 | Common* |
| Feb 28, 2021 | ComicLink | $61,500 | CGC | 5.5 | Common* |
| Dec 15, 2020 | ComicConnect | $19,900 | CGC | 3.5 | Common* |
| Dec 15, 2020 | ComicConnect | $14,800 | CGC | 2.5 | Common* |
| Dec 15, 2020 | ComicConnect | $40,500 | CGC | 5.5 | Common* |
| Dec 15, 2020 | ComicConnect | $41,111 | CGC | 9.8 | Common* |
| Aug 31, 2020 | ComicLink | $138,779 | CGC | 7.5 | Common* |
| Aug 24, 2020 | ComicConnect | $16,300 | CGC | 2.0 | Common* |
| Aug 24, 2020 | ComicConnect | $19,500 | CGC | 4.0 | Common* |
| May 18, 2020 | ComicConnect | $16,500 | CGC | 3.0 | Common* |
| May 18, 2020 | ComicConnect | $15,001 | CGC | 3.5 | Common* |
| May 18, 2020 | ComicConnect | $16,355 | CGC | 4.0 | Common* |
| Dec 9, 2019 | ComicConnect | $8,388 | CBCS | 2.0 | Common* |
| Dec 9, 2019 | ComicConnect | $192,000 | CGC | 8.0 | Common* |
| Dec 9, 2019 | ComicConnect | $7,400 | CGC | 4.5 | Common* |
| Sep 9, 2019 | ComicConnect | $14,200 | CGC | 2.5 | Common* |
| Sep 9, 2019 | ComicConnect | $105,000 | CGC | 7.5 | Common* |
| Jun 10, 2019 | ComicConnect | $598,000 | CGC | 9.2 | Common* |
| Jun 10, 2019 | ComicConnect | $29,151 | CBCS | 9.6 | Common* |
| Mar 11, 2019 | ComicConnect | $23,000 | CBCS | 4.0 | Common* |
| Mar 11, 2019 | ComicConnect | $3,801 | CGC | 0.1 | Common* |
| Mar 11, 2019 | ComicConnect | $8,551 | CGC | 1.0 | Common* |
| Mar 11, 2019 | ComicConnect | $9,200 | CGC | 6.0 | Common* |
| Mar 11, 2019 | ComicConnect | $51,000 | CGC | 5.5 | Common* |
| Mar 11, 2019 | ComicConnect | $43,000 | CGC | 9.6 | Common* |
| Dec 12, 2018 | ComicConnect | $29,250 | CGC | 9.4 | Common* |
| Dec 12, 2018 | ComicConnect | $26,000 | CGC | 4.0 | Common* |
| Dec 12, 2018 | ComicConnect | $47,999 | CGC | 5.5 | Common* |
| Dec 12, 2018 | ComicConnect | $134,555 | CGC | 7.5 | Common* |
| Nov 30, 2018 | ComicLink | $20,127 | CGC | 3.5 | Common* |
| Aug 31, 2018 | ComicLink | $116,553 | CGC | 7.0 | Common* |
| Aug 29, 2018 | ComicConnect | $13,500 | PGX | 9.0 | Common* |
| Aug 29, 2018 | ComicConnect | $21,500 | CBCS | 4.0 | Common* |
| Aug 29, 2018 | ComicConnect | $222,000 | CGC | 8.0 | Common* |
| Aug 29, 2018 | ComicConnect | $35,333 | CGC | 5.0 | Common* |
| Jun 11, 2018 | ComicConnect | $17,100 | CGC | 2.0 | Common* |
| Jun 11, 2018 | ComicConnect | $130,000 | CGC | 7.5 | Common* |
| Jun 11, 2018 | ComicConnect | $86,000 | CGC | 9.6 | Common* |
| Jun 11, 2018 | ComicConnect | $370 | CGC | 9.6 | Common* |
| May 31, 2018 | ComicLink | $29,600 | CBCS | 4.5 | Common* |
| Apr 23, 2018 | ComicConnect | $24,000 | CGC | 4.0 | Common* |
| Apr 23, 2018 | ComicConnect | $46,903 | CGC | 6.0 | Common* |
| Mar 20, 2018 | ComicConnect | $28,800 | CGC | 9.4 | Common* |
| Mar 20, 2018 | ComicConnect | $11,915 | CGC | 2.0 | Common* |
| Mar 20, 2018 | ComicConnect | $21,000 | CGC | 4.0 | Common* |
| Mar 20, 2018 | ComicConnect | $26,222 | CGC | 4.5 | Common* |
| Mar 20, 2018 | ComicConnect | $39,350 | CGC | 6.0 | Common* |
| Mar 20, 2018 | ComicConnect | $92,000 | CGC | 7.0 | Common* |
| Feb 28, 2018 | ComicLink | $34,000 | CGC | 5.0 | Common* |
| Feb 28, 2018 | ComicLink | $17,245 | CGC | 3.0 | Common* |
| Feb 28, 2018 | ComicLink | $11,500 | CGC | 1.8 | Common* |
| Feb 28, 2018 | ComicLink | $415,000 | CGC | 9.0 | Common* |
| Dec 7, 2017 | ComicConnect | $10,800 | CGC | 8.5 | Common* |
| Dec 7, 2017 | ComicConnect | $13,700 | CGC | 2.5 | Common* |
| Dec 6, 2017 | ComicConnect | $22,035 | CGC | 4.0 | Common* |
| Nov 30, 2017 | ComicLink | $20,250 | CGC | 3.0 | Common* |
| Nov 30, 2017 | ComicLink | $39,111 | CGC | 5.5 | Common* |
| Sep 11, 2017 | ComicConnect | $7,699 | — | 1.5 | Common* |
| Sep 11, 2017 | ComicConnect | $15,500 | CGC | 2.5 | Common* |
| Sep 11, 2017 | ComicConnect | $27,000 | CGC | 4.0 | Common* |
| Sep 11, 2017 | ComicConnect | $16,700 | CGC | 5.5 | Common* |
| Sep 11, 2017 | ComicConnect | $26,000 | CGC | 5.5 | Common* |
| Aug 31, 2017 | ComicLink | $125,000 | CGC | 7.0 | Common* |
| May 31, 2017 | ComicLink | $53,001 | CGC | 5.0 | Common* |
| May 31, 2017 | ComicLink | $261,010 | CGC | 8.0 | Common* |
| May 1, 2017 | ComicConnect | $10,534 | CBCS | 1.8 | Common* |
| May 1, 2017 | ComicConnect | $30,500 | CGC | 4.0 | Common* |
| May 1, 2017 | ComicConnect | $17,000 | CGC | 4.5 | Common* |
| May 1, 2017 | ComicConnect | $61,000 | CGC | 6.5 | Common* |
| May 1, 2017 | ComicConnect | $102,001 | CGC | 7.5 | Common* |
| Mar 20, 2017 | ComicConnect | $268,000 | CGC | 9.0 | Common* |
| Mar 20, 2017 | ComicConnect | $626 | CGC | 0.3 | Common* |
| Mar 20, 2017 | ComicConnect | $491 | CGC | 0.3 | Common* |
| Mar 20, 2017 | ComicConnect | $12,320 | CGC | 3.0 | Common* |
| Mar 20, 2017 | ComicConnect | $57,000 | CGC | 5.0 | Common* |
| Mar 20, 2017 | ComicConnect | $37,003 | CGC | 4.5 | Common* |
| Mar 20, 2017 | ComicConnect | $13,300 | CGC | 5.5 | Common* |
| Feb 28, 2017 | ComicLink | $87,057 | CGC | 7.5 | Common* |
| Feb 28, 2017 | ComicLink | $240,222 | CBCS | 9.0 | Common* |
| Dec 14, 2016 | ComicConnect | $8,644 | CBCS | 3.0 | Common* |
| Dec 14, 2016 | ComicConnect | $8,005 | CGC | 1.8 | Common* |
| Dec 14, 2016 | ComicConnect | $9,211 | CGC | 2.0 | Common* |
| Dec 14, 2016 | ComicConnect | $14,458 | CGC | 4.0 | Common* |
| Dec 14, 2016 | ComicConnect | $28,500 | CGC | 5.5 | Common* |
| Dec 14, 2016 | ComicConnect | $36,608 | CGC | 6.5 | Common* |
| Nov 30, 2016 | ComicLink | $50,001 | CGC | 6.5 | Common* |
| Aug 29, 2016 | ComicConnect | $11,888 | CGC | 3.5 | Common* |
| Aug 29, 2016 | ComicConnect | $15,940 | CGC | 4.0 | Common* |
| Aug 29, 2016 | ComicConnect | $29,001 | CGC | 5.0 | Common* |
| Aug 29, 2016 | ComicConnect | $51,220 | CGC | 6.5 | Common* |
| Jun 6, 2016 | ComicConnect | $17,505 | CBCS | 4.5 | Common* |
| Jun 6, 2016 | ComicConnect | $5,200 | CBCS | 2.5 | Common* |
| Jun 6, 2016 | ComicConnect | $13,411 | CBCS | 7.0 | Common* |
| Jun 6, 2016 | ComicConnect | $5,400 | CGC | 1.0 | Common* |
| Jun 6, 2016 | ComicConnect | $48,800 | CGC | 6.5 | Common* |
| May 31, 2016 | ComicLink | $14,350 | CGC | 4.0 | Common* |
| Mar 28, 2016 | ComicConnect | $237,000 | CBCS | 9.0 | Common* |
| Mar 28, 2016 | ComicConnect | $88,000 | CBCS | 8.0 | Common* |
| Mar 28, 2016 | ComicConnect | $14,300 | CGC | 4.5 | Common* |
| Feb 29, 2016 | ComicLink | $12,250 | CGC | 3.0 | Common* |
| Dec 8, 2015 | ComicConnect | $8,700 | CGC | 2.0 | Common* |
| Dec 8, 2015 | ComicConnect | $10,904 | CGC | 3.0 | Common* |
| Dec 8, 2015 | ComicConnect | $8,050 | CGC | 5.0 | Common* |
| Dec 8, 2015 | ComicConnect | $21,000 | CGC | 5.0 | Common* |
| Sep 29, 2015 | ComicConnect | $23,300 | CGC | 5.5 | Common* |
| Sep 29, 2015 | ComicConnect | $47,114 | CGC | 7.0 | Common* |
| Sep 29, 2015 | ComicConnect | $62,000 | CGC | 7.5 | Common* |
| Sep 29, 2015 | ComicConnect | $8,600 | CGC | 8.0 | Common* |
| Aug 31, 2015 | ComicLink | $33,500 | CGC | 6.5 | Common* |
| Jun 23, 2015 | ComicConnect | $12.00 | — | 7.5 | Common* |
| Jun 2, 2015 | ComicConnect | $17,000 | CBCS | 5.0 | Common* |
| Jun 2, 2015 | ComicConnect | $8,100 | CBCS | 8.5 | Common* |
| Jun 2, 2015 | ComicConnect | $6,200 | CGC | 1.5 | Common* |
| Jun 2, 2015 | ComicConnect | $13,400 | CGC | 4.0 | Common* |
| May 31, 2015 | ComicLink | $68,500 | CGC | 7.5 | Common* |
| Mar 24, 2015 | ComicConnect | $21,001 | CBCS | 9.4 | Common* |
| Mar 24, 2015 | ComicConnect | $4,733 | CGC | 0.5 | Common* |
| Mar 24, 2015 | ComicConnect | $27,000 | CGC | 6.0 | Common* |
| Jan 12, 2015 | ComicConnect | $4,900 | — | 8.0 | Common* |
| Jan 12, 2015 | ComicConnect | $3,600 | CGC | 1.0 | Common* |
| Jan 12, 2015 | ComicConnect | $31,001 | CGC | 6.0 | Common* |
| Dec 1, 2014 | ComicConnect | $43,500 | CBCS | 7.5 | Common* |
| Dec 1, 2014 | ComicConnect | $9,200 | CGC | 3.0 | Common* |
| Dec 1, 2014 | ComicConnect | $78,000 | CGC | 8.0 | Common* |
| Nov 30, 2014 | ComicLink | $25,250 | CGC | 6.0 | Common* |
| Aug 31, 2014 | ComicLink | $21,611 | CGC | 5.5 | Common* |
| Aug 26, 2014 | ComicConnect | $3,855 | CGC | 0.5 | Common* |
| Aug 26, 2014 | ComicConnect | $6,001 | CGC | 2.5 | Common* |
| Aug 26, 2014 | ComicConnect | $8,859 | CGC | 3.0 | Common* |
| Aug 26, 2014 | ComicConnect | $5,206 | CGC | 4.5 | Common* |
| Aug 26, 2014 | ComicConnect | $66,856 | CGC | 7.5 | Common* |
| Jun 4, 2014 | ComicConnect | $17,150 | CGC | 5.5 | Common* |
| Mar 11, 2014 | ComicConnect | $7,200 | CGC | 3.5 | Common* |
| Mar 11, 2014 | ComicConnect | $15,100 | CGC | 5.0 | Common* |
| Mar 11, 2014 | ComicConnect | $10,722 | CGC | 4.5 | Common* |
| Feb 28, 2014 | ComicLink | $59,800 | CGC | 7.5 | Common* |
| Dec 10, 2013 | ComicConnect | $9,854 | CGC | 4.5 | Common* |
| Dec 10, 2013 | ComicConnect | $13,401 | CGC | 5.0 | Common* |
| Sep 24, 2013 | ComicConnect | $5,311 | CGC | 2.5 | Common* |
| Sep 24, 2013 | ComicConnect | $20,000 | CGC | 6.0 | Common* |
| Sep 24, 2013 | ComicConnect | $30,000 | CGC | 6.5 | Common* |
| Aug 31, 2013 | ComicLink | $44,555 | CGC | 7.0 | Common* |
| Jul 9, 2013 | ComicConnect | $3,655 | — | 6.0 | Common* |
| Jun 11, 2013 | ComicConnect | $5,200 | CGC | 2.5 | Common* |
| Jun 11, 2013 | ComicConnect | $3,100 | CGC | 2.5 | Common* |
| Jun 11, 2013 | ComicConnect | $15,000 | CGC | 5.5 | Common* |
| Jun 11, 2013 | ComicConnect | $27,000 | CGC | 6.5 | Common* |
| Jun 11, 2013 | ComicConnect | $6,800 | CGC | 7.5 | Common* |
| May 31, 2013 | ComicLink | $20,350 | CGC | 6.0 | Common* |
| Mar 19, 2013 | ComicConnect | $4,300 | CGC | 1.8 | Common* |
| Mar 19, 2013 | ComicConnect | $4,456 | CGC | 4.5 | Common* |
| Mar 19, 2013 | ComicConnect | $29,000 | CGC | 6.5 | Common* |
| Feb 28, 2013 | ComicLink | $120,100 | CGC | 8.5 | Common* |
| Feb 11, 2013 | ComicConnect | $4,500 | CGC | 2.5 | Common* |
| Jan 16, 2013 | ComicConnect | $1,658 | CGC | 0.5 | Common* |
| Dec 3, 2012 | ComicConnect | $8,882 | CGC | 4.5 | Common* |
| Dec 3, 2012 | ComicConnect | $10,687 | CGC | 5.0 | Common* |
| Dec 3, 2012 | ComicConnect | $11,500 | CGC | 6.5 | Common* |
| Sep 19, 2012 | ComicConnect | $4,956 | CGC | 2.5 | Common* |
| Aug 13, 2012 | ComicConnect | $836 | CGC | 0.1 | Common* |
| Aug 13, 2012 | ComicConnect | $8,156 | CGC | 4.5 | Common* |
| Aug 13, 2012 | ComicConnect | $8,800 | CGC | 4.5 | Common* |
| Aug 13, 2012 | ComicConnect | $52,000 | CGC | 7.0 | Common* |
| May 31, 2012 | ComicLink | $44,055 | CGC | 7.0 | Common* |
| Apr 16, 2012 | ComicConnect | $5,200 | PGX | 9.0 | Common* |
| Apr 16, 2012 | ComicConnect | $4,901 | CGC | 3.0 | Common* |
| Mar 31, 2012 | ComicLink | $43,555 | CGC | 7.0 | Common* |
| Nov 30, 2011 | ComicConnect | $3,501 | PGX | 3.0 | Common* |
| Nov 30, 2011 | ComicConnect | $6,206 | CGC | 4.0 | Common* |
| Nov 30, 2011 | ComicConnect | $21,118 | CGC | 6.5 | Common* |
| Nov 30, 2011 | ComicConnect | $145,000 | CGC | 9.0 | Common* |
| May 31, 2011 | ComicLink | $6,800 | CGC | 4.0 | Common* |
| Mar 21, 2011 | ComicConnect | $2,646 | CGC | 3.0 | Common* |
| Mar 21, 2011 | ComicConnect | $2,007 | CGC | 5.5 | Common* |
| Mar 21, 2011 | ComicConnect | $169 | — | 0.3 | Common* |
| Mar 21, 2011 | ComicConnect | $2,206 | — | 3.0 | Common* |
| Dec 2, 2010 | ComicConnect | $6,850 | CGC | 5.0 | Common* |
| Apr 9, 2010 | ComicConnect | $750 | CGC | 0.5 | Common* |
| Apr 9, 2010 | ComicConnect | $9,201 | CGC | 5.0 | Common* |
| Dec 4, 2009 | ComicConnect | $3,800 | CGC | 2.5 | Common* |
| Dec 4, 2009 | ComicConnect | $67,888 | CGC | 8.0 | Common* |
| Dec 4, 2009 | ComicConnect | $1,608 | — | 1.8 | Common* |
| Nov 30, 2009 | ComicLink | $57,555 | CGC | 7.5 | Common* |
| Nov 2, 2009 | Mound City Auctions | $78,750 | CGC | 8.0 | Common* |
| Sep 25, 2009 | ComicConnect | $10,700 | CGC | 5.5 | Common* |
| Sep 25, 2009 | ComicConnect | $30,000 | CGC | 7.0 | Common* |
| Jun 19, 2009 | ComicConnect | $4,000 | CGC | 3.5 | Common* |
| Jun 19, 2009 | ComicConnect | $5,416 | CGC | 4.5 | Common* |
| Jun 19, 2009 | ComicConnect | $1,400 | — | 1.9 | Common* |
| May 1, 2009 | ComicConnect | $3,500 | CGC | 3.5 | Common* |
| May 1, 2009 | ComicConnect | $4,511 | CGC | 4.5 | Common* |
