Demo item — full view. Create a free account to see this on any item.
Create free accountResearch
Auction history
Demo depth: full history for The Incredible Hulk #181. The item page averages single-item sales only — group lots stay listed here and are never divided into a per-copy price.
Deep research
Full sales history
Showing 390
| Date | Auction House | Price | Grading Co. | Grade | Variant |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 14, 2026 | ComicConnect | $1,789 | CGC | 4.0 | Common* |
| Sep 14, 2026 | ComicConnect | $2,588 | CGC | 6.0 | Common* |
| Sep 14, 2026 | ComicConnect | $2,013 | CGC | 5.0 | Common* |
| Sep 14, 2026 | ComicConnect | $2,530 | CGC | 6.0 | Common* |
| Sep 14, 2026 | ComicConnect | $3,053 | CGC | 7.5 | Common* |
| Sep 14, 2026 | ComicConnect | $8,970 | CGC | 9.4 | Common* |
| Sep 14, 2026 | ComicConnect | $7,360 | CGC | 9.2 | Common* |
| Jun 23, 2026 | ComicConnect | $8,803 | CGC | 9.4 | Common* |
| May 31, 2026 | ComicLink | $12,769 | CGC | 9.6 | Common* |
| May 31, 2026 | ComicLink | $6,900 | CGC | 9.2 | Common* |
| May 31, 2026 | ComicLink | $49,001 | CGC | 9.8 | Common* |
| Mar 16, 2026 | ComicConnect | $3,335 | CGC | 7.5 | Common* |
| Mar 16, 2026 | ComicConnect | $3,680 | CGC | 8.0 | Common* |
| Feb 28, 2026 | ComicLink | $9,150 | CGC | 9.4 | Common* |
| Feb 28, 2026 | ComicLink | $13,250 | CGC | 9.6 | Common* |
| Feb 28, 2026 | ComicLink | $6,199 | CBCS | 9.2 | Common* |
| Dec 8, 2025 | ComicConnect | $2,287 | CGC | 6.0 | Common* |
| Nov 30, 2025 | ComicLink | $9,651 | CGC | 9.8 | Common* |
| Nov 30, 2025 | ComicLink | $7,651 | CGC | 9.2 | Common* |
| Sep 16, 2025 | ComicConnect | $2,128 | CGC | 4.5 | Common* |
| Sep 16, 2025 | ComicConnect | $578 | CGC | 0.5 | Common* |
| Sep 16, 2025 | ComicConnect | $2,252 | CGC | 6.0 | Common* |
| Sep 16, 2025 | ComicConnect | $3,565 | CGC | 8.0 | Common* |
| Aug 31, 2025 | ComicLink | $57,555 | CGC | 9.8 | Common* |
| Aug 31, 2025 | ComicLink | $6,369 | CGC | 9.2 | Common* |
| Aug 31, 2025 | ComicLink | $4,305 | CGC | 8.5 | Common* |
| Aug 31, 2025 | ComicLink | $4,855 | CGC | 8.5 | Common* |
| Aug 31, 2025 | ComicLink | $8,100 | CGC | 9.4 | Common* |
| Aug 31, 2025 | ComicLink | $60,888 | CGC | 9.8 | Common* |
| Jun 9, 2025 | ComicConnect | $1,163 | CGC | 6.0 | Common* |
| Jun 9, 2025 | ComicConnect | $3,795 | CGC | 8.0 | Common* |
| Jun 9, 2025 | ComicConnect | $8,631 | CGC | 9.4 | Common* |
| May 31, 2025 | ComicLink | $52,000 | — | — | Common* |
| May 31, 2025 | ComicLink | $7,950 | CGC | 9.4 | Common* |
| May 31, 2025 | ComicLink | $65,555 | CGC | 9.8 | Common* |
| May 31, 2025 | ComicLink | $15,700 | CGC | 9.6 | Common* |
| May 31, 2025 | ComicLink | $7,800 | CGC | 9.2 | Common* |
| Apr 8, 2025 | ComicConnect | $2,875 | CGC | 6.5 | Common* |
| Mar 20, 2025 | ComicConnect | $1,613 | CBCS | 3.5 | Common* |
| Mar 20, 2025 | ComicConnect | $1,323 | CGC | 3.0 | Common* |
| Mar 20, 2025 | ComicConnect | $1,501 | CGC | 6.0 | Common* |
| Mar 20, 2025 | ComicConnect | $6,210 | CGC | 9.0 | Common* |
| Mar 20, 2025 | ComicConnect | $3,577 | CGC | 8.0 | Common* |
| Mar 20, 2025 | ComicConnect | $6,555 | CGC | 9.2 | Common* |
| Feb 28, 2025 | ComicLink | $6,600 | CGC | 8.5 | Common* |
| Feb 28, 2025 | ComicLink | $8,483 | CGC | 9.4 | Common* |
| Feb 28, 2025 | ComicLink | $5,600 | CGC | 8.0 | Common* |
| Feb 28, 2025 | ComicLink | $7,450 | CGC | 9.2 | Common* |
| Feb 28, 2025 | ComicLink | $17,777 | CGC | 9.6 | Common* |
| Feb 28, 2025 | ComicLink | $57,000 | CGC | 9.8 | Common* |
| Feb 28, 2025 | ComicLink | $125,000 | CGC | 9.8 | Common* |
| Feb 28, 2025 | ComicLink | $15,069 | CGC | 9.6 | Common* |
| Dec 18, 2024 | ComicConnect | $3,655 | CGC | 8.0 | Common* |
| Dec 17, 2024 | ComicConnect | $1,500 | CGC | 5.5 | Common* |
| Dec 17, 2024 | ComicConnect | $2,185 | CGC | 5.0 | Common* |
| Dec 17, 2024 | ComicConnect | $3,577 | CGC | 8.0 | Common* |
| Dec 17, 2024 | ComicConnect | $6,241 | CGC | 9.0 | Common* |
| Nov 30, 2024 | ComicLink | $8,600 | CGC | 9.4 | Common* |
| Nov 30, 2024 | ComicLink | $6,211 | CGC | 9.2 | Common* |
| Nov 30, 2024 | ComicLink | $4,000 | CGC | 8.5 | Common* |
| Nov 30, 2024 | ComicLink | $3,322 | CGC | 7.5 | Common* |
| Nov 30, 2024 | ComicLink | $5,269 | CGC | 9.0 | Common* |
| Oct 1, 2024 | ComicConnect | $2,305 | CGC | 5.0 | Common* |
| Oct 1, 2024 | ComicConnect | $2,610 | CGC | 6.5 | Common* |
| Aug 31, 2024 | ComicLink | $4,160 | CGC | 8.0 | Common* |
| Aug 31, 2024 | ComicLink | $15,000 | CGC | 9.6 | Common* |
| Aug 31, 2024 | ComicLink | $7,077 | CGC | 9.2 | Common* |
| Aug 31, 2024 | ComicLink | $3,411 | CGC | 7.5 | Common* |
| Aug 31, 2024 | ComicLink | $54,069 | CGC | 9.8 | Common* |
| Aug 31, 2024 | ComicLink | $6,000 | CGC | 9.0 | Common* |
| Aug 31, 2024 | ComicLink | $7,988 | CGC | 9.2 | Common* |
| Aug 31, 2024 | ComicLink | $8,311 | CGC | 9.4 | Common* |
| Aug 31, 2024 | ComicLink | $2,755 | CGC | 6.5 | Common* |
| Jun 27, 2024 | ComicConnect | $1,098 | CGC | 4.5 | Common* |
| May 31, 2024 | ComicLink | $4,101 | CGC | 8.0 | Common* |
| May 31, 2024 | ComicLink | $3,300 | CGC | 7.0 | Common* |
| Mar 31, 2024 | ComicLink | $5,277 | CGC | 8.0 | Common* |
| Mar 31, 2024 | ComicLink | $4,751 | CGC | 8.0 | Common* |
| Mar 31, 2024 | ComicLink | $7,699 | CGC | 9.2 | Common* |
| Mar 31, 2024 | ComicLink | $61,000 | CGC | 9.8 | Common* |
| Mar 22, 2024 | ComicConnect | $16,255 | CGC | 9.6 | Common* |
| Mar 19, 2024 | ComicConnect | $1,110 | CBCS | 2.0 | Common* |
| Mar 19, 2024 | ComicConnect | $2,740 | CGC | 4.5 | Common* |
| Mar 19, 2024 | ComicConnect | $4,083 | CGC | 7.5 | Common* |
| Mar 19, 2024 | ComicConnect | $6,421 | CGC | 8.5 | Common* |
| Mar 19, 2024 | ComicConnect | $5,182 | CGC | 8.0 | Common* |
| Feb 29, 2024 | ComicLink | $4,422 | CGC | 8.0 | Common* |
| Feb 29, 2024 | ComicLink | $17,010 | CGC | 9.6 | Common* |
| Feb 29, 2024 | ComicLink | $9,881 | CGC | 9.4 | Common* |
| Feb 29, 2024 | ComicLink | $7,066 | CGC | 9.0 | Common* |
| Feb 29, 2024 | ComicLink | $7,601 | CGC | 9.2 | Common* |
| Jan 31, 2024 | ComicLink | $15,250 | CGC | 9.6 | Common* |
| Dec 7, 2023 | ComicConnect | $4,180 | CBCS | 8.5 | Common* |
| Dec 7, 2023 | ComicConnect | $12,078 | CBCS | 9.6 | Common* |
| Dec 7, 2023 | ComicConnect | $2,163 | CGC | 7.0 | Common* |
| Dec 7, 2023 | ComicConnect | $2,900 | CGC | 6.0 | Common* |
| Dec 7, 2023 | ComicConnect | $2,878 | CGC | 6.5 | Common* |
| Dec 7, 2023 | ComicConnect | $56,925 | CGC | 9.8 | Common* |
| Nov 30, 2023 | ComicLink | $6,350 | CGC | 9.0 | Common* |
| Nov 30, 2023 | ComicLink | $4,069 | CGC | 7.0 | Common* |
| Nov 30, 2023 | ComicLink | $4,600 | CGC | 8.0 | Common* |
| Nov 30, 2023 | ComicLink | $8,825 | CGC | 9.2 | Common* |
| Nov 30, 2023 | ComicLink | $4,050 | CGC | 7.0 | Common* |
| Oct 31, 2023 | ComicLink | $9,775 | CGC | 9.2 | Common* |
| Oct 31, 2023 | ComicLink | $18,805 | CGC | 9.6 | Common* |
| Oct 18, 2023 | ComicConnect | $5,456 | CGC | 8.5 | Common* |
| Sep 30, 2023 | ComicLink | $15,819 | CGC | 9.6 | Common* |
| Aug 31, 2023 | ComicLink | $22,150 | CGC | 9.6 | Common* |
| Aug 31, 2023 | ComicLink | $15,250 | CGC | 9.4 | Common* |
| Aug 31, 2023 | ComicLink | $9,201 | CGC | 8.5 | Common* |
| Aug 31, 2023 | ComicLink | $4,455 | CGC | 7.5 | Common* |
| Aug 31, 2023 | ComicLink | $7,900 | CGC | 9.0 | Common* |
| Aug 31, 2023 | ComicLink | $8,484 | CGC | 9.2 | Common* |
| Aug 24, 2023 | ComicConnect | $454 | CGC | 0.5 | Common* |
| Aug 24, 2023 | ComicConnect | $6,901 | CGC | 9.0 | Common* |
| Aug 24, 2023 | ComicConnect | $6,050 | CGC | 8.5 | Common* |
| Aug 24, 2023 | ComicConnect | $3,400 | CGC | 6.0 | Common* |
| Aug 24, 2023 | ComicConnect | $4,104 | CGC | 7.5 | Common* |
| Aug 24, 2023 | ComicConnect | $8,300 | CGC | 9.2 | Common* |
| Jul 31, 2023 | ComicLink | $5,611 | CGC | 8.5 | Common* |
| Jun 7, 2023 | ComicConnect | $2,701 | CBCS | 7.0 | Common* |
| Jun 7, 2023 | ComicConnect | $370 | CGC | 0.5 | Common* |
| Jun 7, 2023 | ComicConnect | $2,300 | CGC | 4.5 | Common* |
| Jun 7, 2023 | ComicConnect | $2,053 | CGC | 5.0 | Common* |
| Jun 7, 2023 | ComicConnect | $3,113 | CGC | 6.0 | Common* |
| Jun 7, 2023 | ComicConnect | $5,808 | CGC | 8.0 | Common* |
| Jun 7, 2023 | ComicConnect | $6,655 | CGC | 8.5 | Common* |
| Jun 7, 2023 | ComicConnect | $8,650 | CGC | 9.0 | Common* |
| May 31, 2023 | ComicLink | $5,505 | CGC | 8.0 | Common* |
| May 31, 2023 | ComicLink | $8,800 | CGC | 9.0 | Common* |
| May 31, 2023 | ComicLink | $66,333 | CGC | 9.8 | Common* |
| May 31, 2023 | ComicLink | $12,848 | CGC | 9.4 | Common* |
| Mar 31, 2023 | ComicLink | $8,400 | CGC | 9.0 | Common* |
| Mar 16, 2023 | ComicConnect | $1,688 | — | 8.0 | Common* |
| Mar 16, 2023 | ComicConnect | $8,700 | CGC | 9.4 | Common* |
| Mar 16, 2023 | ComicConnect | $1,150 | CGC | 1.5 | Common* |
| Mar 16, 2023 | ComicConnect | $2,645 | CGC | 4.5 | Common* |
| Mar 16, 2023 | ComicConnect | $4,100 | CGC | 6.5 | Common* |
| Mar 16, 2023 | ComicConnect | $8,415 | CGC | 9.0 | Common* |
| Feb 28, 2023 | ComicLink | $5,800 | CGC | 8.0 | Common* |
| Feb 28, 2023 | ComicLink | $24,027 | CGC | 9.6 | Common* |
| Feb 1, 2023 | ComicConnect | $66,000 | CGC | 9.8 | Common* |
| Jan 31, 2023 | ComicLink | $22,794 | CGC | 9.6 | Common* |
| Dec 15, 2022 | ComicConnect | $3,200 | CGC | 4.5 | Common* |
| Dec 15, 2022 | ComicConnect | $4,300 | CGC | 6.5 | Common* |
| Dec 15, 2022 | ComicConnect | $6,800 | CGC | 8.5 | Common* |
| Dec 15, 2022 | ComicConnect | $7,900 | CGC | 9.0 | Common* |
| Dec 15, 2022 | ComicConnect | $31,165 | CGC | 9.6 | Common* |
| Oct 31, 2022 | ComicLink | $146,000 | CGC | 9.8 | Common* |
| Oct 31, 2022 | ComicLink | $41,000 | CGC | 9.6 | Common* |
| Oct 31, 2022 | ComicLink | $6,117 | CGC | 8.0 | Common* |
| Sep 22, 2022 | ComicConnect | $29,268 | CGC | 9.6 | Common* |
| Sep 21, 2022 | ComicConnect | $4,100 | CGC | 6.0 | Common* |
| Sep 21, 2022 | ComicConnect | $8,625 | CGC | 9.0 | Common* |
| Aug 31, 2022 | ComicLink | $6,950 | CGC | 7.5 | Common* |
| Aug 31, 2022 | ComicLink | $15,888 | CGC | 9.4 | Common* |
| Aug 31, 2022 | ComicLink | $5,706 | CGC | 7.0 | Common* |
| Jun 8, 2022 | ComicConnect | $16,600 | CBCS | 9.6 | Common* |
| Jun 8, 2022 | ComicConnect | $565 | CGC | 0.5 | Common* |
| Jun 8, 2022 | ComicConnect | $2,284 | CGC | 3.0 | Common* |
| Jun 8, 2022 | ComicConnect | $2,258 | CGC | 6.0 | Common* |
| Jun 8, 2022 | ComicConnect | $6,670 | CGC | 7.0 | Common* |
| Jun 8, 2022 | ComicConnect | $5,201 | CGC | 7.5 | Common* |
| Jun 8, 2022 | ComicConnect | $6,401 | CGC | 8.0 | Common* |
| Jun 8, 2022 | ComicConnect | $7,201 | CGC | 8.5 | Common* |
| May 31, 2022 | ComicLink | $8,410 | CGC | 8.5 | Common* |
| May 31, 2022 | ComicLink | $6,200 | CGC | 7.5 | Common* |
| May 31, 2022 | ComicLink | $26,849 | CGC | 9.6 | Common* |
| Mar 16, 2022 | ComicConnect | $3,250 | CGC | 3.5 | Common* |
| Mar 16, 2022 | ComicConnect | $2,530 | CGC | 3.0 | Common* |
| Mar 16, 2022 | ComicConnect | $6,300 | CGC | 7.5 | Common* |
| Mar 16, 2022 | ComicConnect | $8,199 | CGC | 8.5 | Common* |
| Mar 16, 2022 | ComicConnect | $7,998 | CGC | 8.0 | Common* |
| Mar 16, 2022 | ComicConnect | $10,350 | CGC | 9.0 | Common* |
| Mar 16, 2022 | ComicConnect | $10,011 | CGC | 9.0 | Common* |
| Mar 16, 2022 | ComicConnect | $13,353 | CGC | 9.2 | Common* |
| Mar 16, 2022 | ComicConnect | $16,000 | CGC | 9.4 | Common* |
| Mar 16, 2022 | ComicConnect | $27,501 | CGC | 9.6 | Common* |
| Mar 16, 2022 | ComicConnect | $84,001 | CGC | 9.8 | Common* |
| Feb 28, 2022 | ComicLink | $12,250 | CGC | 9.0 | Common* |
| Feb 28, 2022 | ComicLink | $11,838 | CGC | 9.0 | Common* |
| Feb 28, 2022 | ComicLink | $4,500 | CGC | 4.5 | Common* |
| Feb 28, 2022 | ComicLink | $5,109 | CGC | 6.0 | Common* |
| Feb 28, 2022 | ComicLink | $10,250 | CGC | 8.0 | Common* |
| Feb 28, 2022 | ComicLink | $20,420 | CBCS | 9.4 | Common* |
| Dec 16, 2021 | ComicConnect | $3,880 | CGC | 5.5 | Common* |
| Dec 16, 2021 | ComicConnect | $5,750 | CGC | 6.5 | Common* |
| Dec 16, 2021 | ComicConnect | $13,500 | CGC | 9.4 | Common* |
| Dec 16, 2021 | ComicConnect | $23,000 | CGC | 9.6 | Common* |
| Nov 30, 2021 | ComicLink | $2,400 | — | — | Common* |
| Oct 6, 2021 | ComicConnect | $3,176 | CBCS | 4.0 | Common* |
| Sep 1, 2021 | ComicConnect | $703 | CGC | 0.1 | Common* |
| Sep 1, 2021 | ComicConnect | $2,052 | CGC | 2.5 | Common* |
| Sep 1, 2021 | ComicConnect | $4,422 | CGC | 5.0 | Common* |
| Sep 1, 2021 | ComicConnect | $6,400 | CGC | 8.0 | Common* |
| Sep 1, 2021 | ComicConnect | $11,000 | CGC | 9.2 | Common* |
| Aug 31, 2021 | ComicLink | $3,609 | CGC | 5.0 | Common* |
| Aug 31, 2021 | ComicLink | $3,911 | CGC | 5.5 | Common* |
| Aug 31, 2021 | ComicLink | $7,900 | CGC | 8.0 | Common* |
| Aug 31, 2021 | ComicLink | $86,000 | CGC | 9.8 | Common* |
| Aug 31, 2021 | ComicLink | $29,250 | CGC | 9.6 | Common* |
| Aug 31, 2021 | ComicLink | $25,001 | CGC | 9.6 | Common* |
| Aug 31, 2021 | ComicLink | $9,000 | CGC | 9.0 | Common* |
| Aug 31, 2021 | ComicLink | $7,900 | CGC | 8.5 | Common* |
| Aug 31, 2021 | ComicLink | $6,750 | CGC | 7.5 | Common* |
| Aug 31, 2021 | ComicLink | $5,800 | CGC | 7.0 | Common* |
| Aug 31, 2021 | ComicLink | $5,083 | CGC | 6.5 | Common* |
| Aug 31, 2021 | ComicLink | $4,800 | CBCS | 7.0 | Common* |
| Aug 31, 2021 | ComicLink | $3,625 | — | — | Common* |
| Jun 30, 2021 | ComicLink | $10,406 | CGC | 8.5 | Common* |
| Jun 23, 2021 | ComicConnect | $7,600 | CBCS | 8.0 | Common* |
| Jun 23, 2021 | ComicConnect | $9,781 | CGC | 8.5 | Common* |
| Jun 23, 2021 | ComicConnect | $8,955 | CGC | 9.0 | Common* |
| May 31, 2021 | ComicLink | $6,501 | CGC | 6.5 | Common* |
| May 31, 2021 | ComicLink | $16,222 | CGC | 9.2 | Common* |
| May 31, 2021 | ComicLink | $9,973 | CGC | 8.5 | Common* |
| May 31, 2021 | ComicLink | $19,752 | CGC | 9.4 | Common* |
| May 31, 2021 | ComicLink | $29,052 | CGC | 9.6 | Common* |
| Mar 3, 2021 | ComicConnect | $45,500 | CGC | 9.8 | Common* |
| Feb 28, 2021 | ComicLink | $7,150 | CGC | 8.5 | Common* |
| Feb 28, 2021 | ComicLink | $5,730 | CGC | 7.0 | Common* |
| Feb 28, 2021 | ComicLink | $3,300 | CGC | 4.5 | Common* |
| Feb 28, 2021 | ComicLink | $2,300 | CGC | 2.0 | Common* |
| Feb 28, 2021 | ComicLink | $23,278 | CGC | 9.6 | Common* |
| Feb 28, 2021 | ComicLink | $21,350 | CGC | 9.4 | Common* |
| Feb 28, 2021 | ComicLink | $60,000 | CGC | 9.8 | Common* |
| Dec 16, 2020 | ComicConnect | $778 | CBCS | 0.1 | Common* |
| Dec 16, 2020 | ComicConnect | $1,075 | CGC | 1.8 | Common* |
| Dec 16, 2020 | ComicConnect | $3,811 | CGC | 8.0 | Common* |
| Dec 16, 2020 | ComicConnect | $5,000 | CGC | 9.0 | Common* |
| Dec 16, 2020 | ComicConnect | $6,800 | CGC | 9.2 | Common* |
| Dec 16, 2020 | ComicConnect | $44,000 | CGC | 9.8 | Common* |
| Nov 30, 2020 | ComicLink | $27,577 | CGC | 9.6 | Common* |
| Aug 26, 2020 | ComicConnect | $726 | CGC | 3.5 | Common* |
| Aug 26, 2020 | ComicConnect | $950 | CGC | 2.0 | Common* |
| Aug 26, 2020 | ComicConnect | $6,003 | CGC | 9.2 | Common* |
| May 31, 2020 | ComicLink | $2,888 | CGC | 7.5 | Common* |
| May 31, 2020 | ComicLink | $9,099 | CGC | 9.4 | Common* |
| May 20, 2020 | ComicConnect | $1,265 | CGC | 5.5 | Common* |
| May 20, 2020 | ComicConnect | $3,250 | CGC | 8.0 | Common* |
| May 20, 2020 | ComicConnect | $6,100 | CGC | 9.2 | Common* |
| Dec 11, 2019 | ComicConnect | $1,561 | CGC | 5.5 | Common* |
| Dec 11, 2019 | ComicConnect | $8,401 | CGC | 9.4 | Common* |
| Nov 30, 2019 | ComicLink | $6,950 | CGC | 9.2 | Common* |
| Sep 11, 2019 | ComicConnect | $1,045 | CGC | 6.5 | Common* |
| Aug 31, 2019 | ComicLink | $7,400 | CGC | 9.2 | Common* |
| Jun 12, 2019 | ComicConnect | $1,057 | CGC | 6.5 | Common* |
| Jun 12, 2019 | ComicConnect | $531 | CGC | 0.5 | Common* |
| Jun 12, 2019 | ComicConnect | $487 | CGC | 0.5 | Common* |
| Jun 12, 2019 | ComicConnect | $802 | CGC | 3.5 | Common* |
| Jun 12, 2019 | ComicConnect | $1,405 | CGC | 3.0 | Common* |
| Jun 12, 2019 | ComicConnect | $10,100 | CGC | 9.4 | Common* |
| Jun 12, 2019 | ComicConnect | $962 | — | 2.0 | Common* |
| Mar 13, 2019 | ComicConnect | $2,218 | CGC | 6.0 | Common* |
| Mar 13, 2019 | ComicConnect | $6,500 | CGC | 9.2 | Common* |
| Mar 13, 2019 | ComicConnect | $28,500 | CGC | 9.8 | Common* |
| Feb 28, 2019 | ComicLink | $9,957 | CGC | 9.2 | Common* |
| Feb 28, 2019 | ComicLink | $14,250 | CGC | 9.6 | Common* |
| Dec 13, 2018 | ComicConnect | $8,618 | CBCS | 9.4 | Common* |
| Dec 13, 2018 | ComicConnect | $1,950 | CGC | 5.0 | Common* |
| Nov 30, 2018 | ComicLink | $3,731 | CGC | 8.0 | Common* |
| Nov 30, 2018 | ComicLink | $6,711 | CGC | 9.2 | Common* |
| Sep 26, 2018 | ComicConnect | $1,959 | CBCS | 5.0 | Common* |
| Aug 31, 2018 | ComicLink | $32,500 | CGC | 9.8 | Common* |
| Aug 31, 2018 | ComicLink | $4,388 | CBCS | 8.5 | Common* |
| Aug 31, 2018 | ComicLink | $4,000 | CGC | 7.0 | Common* |
| Aug 30, 2018 | ComicConnect | $4,550 | CGC | 8.5 | Common* |
| Jul 25, 2018 | ComicConnect | $2,250 | CGC | 5.5 | Common* |
| Jul 25, 2018 | ComicConnect | $81.00 | — | 9.0 | Common* |
| Jun 14, 2018 | ComicConnect | $8,100 | CGC | 9.2 | Common* |
| Mar 22, 2018 | ComicConnect | $2,450 | CGC | 7.5 | Common* |
| Mar 22, 2018 | ComicConnect | $3,200 | CGC | 8.5 | Common* |
| Mar 22, 2018 | ComicConnect | $4,611 | CGC | 9.2 | Common* |
| Feb 28, 2018 | ComicLink | $6,100 | CGC | 9.4 | Common* |
| Dec 7, 2017 | ComicConnect | $22,000 | PGX | 9.9 | Common* |
| Dec 7, 2017 | ComicConnect | $4,783 | CBCS | 9.4 | Common* |
| Dec 7, 2017 | ComicConnect | $1,299 | CGC | 6.0 | Common* |
| Dec 7, 2017 | ComicConnect | $615 | CGC | 6.0 | Common* |
| Dec 7, 2017 | ComicConnect | $10,000 | CGC | 9.6 | Common* |
| Dec 7, 2017 | ComicConnect | $7,461 | CGC | 9.6 | Common* |
| Dec 7, 2017 | ComicConnect | $442 | — | 1.8 | Common* |
| Dec 6, 2017 | ComicConnect | $1,905 | CGC | 7.5 | Common* |
| Nov 30, 2017 | ComicLink | $20,750 | CGC | 9.8 | Common* |
| Nov 30, 2017 | ComicLink | $5,101 | CGC | 9.4 | Common* |
| Nov 8, 2017 | ComicConnect | $2,250 | CGC | 8.0 | Common* |
| Sep 13, 2017 | ComicConnect | $1,125 | CGC | 5.0 | Common* |
| Sep 13, 2017 | ComicConnect | $3,016 | CGC | 9.0 | Common* |
| Sep 13, 2017 | ComicConnect | $8,755 | CGC | 9.6 | Common* |
| Sep 13, 2017 | ComicConnect | $20,500 | CGC | 9.8 | Common* |
| Jun 14, 2017 | ComicConnect | $8,600 | CGC | 9.6 | Common* |
| May 3, 2017 | ComicConnect | $605 | CGC | 4.0 | Common* |
| May 3, 2017 | ComicConnect | $900 | CGC | 5.0 | Common* |
| May 3, 2017 | ComicConnect | $1,402 | CGC | 7.0 | Common* |
| May 3, 2017 | ComicConnect | $2,811 | CGC | 9.0 | Common* |
| May 3, 2017 | ComicConnect | $6,411 | CGC | 9.4 | Common* |
| Mar 22, 2017 | ComicConnect | $802 | CGC | 4.0 | Common* |
| Feb 28, 2017 | ComicLink | $4,950 | CGC | 9.4 | Common* |
| Feb 28, 2017 | ComicLink | $11,861 | CGC | 9.8 | Common* |
| Feb 28, 2017 | ComicLink | $7,299 | CGC | 9.6 | Common* |
| Dec 15, 2016 | ComicConnect | $2,411 | CBCS | 9.0 | Common* |
| Dec 15, 2016 | ComicConnect | $1,485 | CGC | 7.0 | Common* |
| Dec 15, 2016 | ComicConnect | $8,025 | CGC | 9.6 | Common* |
| Aug 31, 2016 | ComicLink | $13,000 | CGC | 9.8 | Common* |
| Aug 31, 2016 | ComicConnect | $966 | CGC | 5.5 | Common* |
| Aug 31, 2016 | ComicConnect | $1,062 | CGC | 6.0 | Common* |
| Aug 31, 2016 | ComicConnect | $1,350 | CGC | 7.0 | Common* |
| Aug 31, 2016 | ComicConnect | $1,462 | CGC | 7.5 | Common* |
| Aug 31, 2016 | ComicConnect | $2,300 | CGC | 8.5 | Common* |
| Aug 31, 2016 | ComicConnect | $4,512 | CGC | 9.4 | Common* |
| Aug 31, 2016 | ComicConnect | $12,100 | CGC | 9.8 | Common* |
| Jun 8, 2016 | ComicConnect | $1,250 | CBCS | 7.0 | Common* |
| Jun 8, 2016 | ComicConnect | $800 | CGC | 4.5 | Common* |
| Jun 8, 2016 | ComicConnect | $1,059 | CGC | 5.5 | Common* |
| Jun 8, 2016 | ComicConnect | $1,850 | CGC | 8.0 | Common* |
| Jun 8, 2016 | ComicConnect | $3,912 | CGC | 9.4 | Common* |
| Jun 8, 2016 | ComicConnect | $12,032 | CGC | 9.8 | Common* |
| May 31, 2016 | ComicLink | $7,000 | CGC | 9.6 | Common* |
| May 31, 2016 | ComicLink | $3,375 | CGC | 9.2 | Common* |
| Mar 30, 2016 | ComicConnect | $5,111 | CBCS | 9.4 | Common* |
| Mar 30, 2016 | ComicConnect | $1,977 | CGC | 8.5 | Common* |
| Mar 30, 2016 | ComicConnect | $13,631 | CGC | 9.8 | Common* |
| Feb 29, 2016 | ComicLink | $7,200 | CGC | 9.6 | Common* |
| Dec 9, 2015 | ComicConnect | $938 | CBCS | 5.5 | Common* |
| Dec 9, 2015 | ComicConnect | $1,850 | CGC | 8.5 | Common* |
| Dec 9, 2015 | ComicConnect | $3,500 | CGC | 9.4 | Common* |
| Sep 30, 2015 | ComicConnect | $1,165 | PGX | 8.0 | Common* |
| Sep 30, 2015 | ComicConnect | $4,900 | CGC | 9.6 | Common* |
| Sep 30, 2015 | ComicConnect | $11,866 | CGC | 9.8 | Common* |
| Aug 31, 2015 | ComicLink | $16,055 | CGC | 9.8 | Common* |
| Jun 3, 2015 | ComicConnect | $1,050 | CBCS | 5.0 | Common* |
| Jun 3, 2015 | ComicConnect | $4,322 | CBCS | 9.4 | Common* |
| Jun 3, 2015 | ComicConnect | $1,600 | CGC | 7.5 | Common* |
| Jun 3, 2015 | ComicConnect | $2,113 | CGC | 8.5 | Common* |
| Jun 3, 2015 | ComicConnect | $11,111 | CGC | 9.8 | Common* |
| Apr 22, 2015 | ComicConnect | $1,351 | CGC | 7.5 | Common* |
| Mar 25, 2015 | ComicConnect | $1,375 | CBCS | 7.5 | Common* |
| Mar 25, 2015 | ComicConnect | $1,777 | CGC | 8.5 | Common* |
| Mar 25, 2015 | ComicConnect | $2,350 | CGC | 9.0 | Common* |
| Mar 25, 2015 | ComicConnect | $3,109 | CGC | 9.4 | Common* |
| Mar 25, 2015 | ComicConnect | $4,550 | CGC | 9.6 | Common* |
| Feb 11, 2015 | ComicConnect | $1,705 | CGC | 8.0 | Common* |
| Dec 8, 2014 | ComicConnect | $1,161 | CGC | 8.0 | Common* |
| Dec 8, 2014 | ComicConnect | $5,000 | CGC | 9.6 | Common* |
| Sep 17, 2014 | ComicConnect | $1,200 | CGC | 7.5 | Common* |
| Aug 27, 2014 | ComicConnect | $4,450 | CGC | 9.6 | Common* |
| Aug 27, 2014 | ComicConnect | $10,701 | CGC | 9.8 | Common* |
| Jul 16, 2014 | ComicConnect | $1,351 | CGC | 8.0 | Common* |
| Jul 16, 2014 | ComicConnect | $2,651 | CGC | 9.0 | Common* |
| Jun 25, 2014 | ComicConnect | $2,302 | CGC | 9.2 | Common* |
| Jun 5, 2014 | ComicConnect | $1,200 | CGC | 7.0 | Common* |
| Mar 13, 2014 | ComicConnect | $1,250 | CGC | 8.5 | Common* |
| Jan 15, 2014 | ComicConnect | $1,030 | — | 8.5 | Common* |
